• Рейтинг WTA. Звонарева «упала» с двух ступенек, Долонц вернулась в ТОП-100

    10.10.11 10:31

    Рейтинг WTA. Звонарева «упала» с двух ступенек, Долонц вернулась в ТОП-100 - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    Автор: Спорт день за днём

    Вера Звонарёва потеряла две позиции в обновленном рейтинге WTA. Её третье место вернула себе Виктория Азаренко из Белорусии. В первую двадцатку рейтинга вернулась Светлана Кузнецова. Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку.

    Петра Квитова поднялась на четвёртое место, что является ее наивысшей позицией в карьере. Лидер прежний - датчанка Каролин Возняцки, вслед за которой расположилась Мария Шарапова.

    Рейтинг WTA от 10 октября:
    1. (1) Каролин Возняцки (Дания) - 8005
    2. (2) Мария Шарапова (Россия) - 6370
    3. (4) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6190
    4. (5) Петра Квитова (Чехия) - 5760
    5. (3) Вера Звонарёва (Россия) - 5755
    6. (7) Саманта Стосур (Австралия) - 5455
    7. (6) На Ли (Китай) - 5425
    8. (12) Агнешка Радваньска (Польша) - 4940
    9. (11) Андреа Петкович (Германия) - 4640
    10. (8) Ким Клийстерс (Бельгия) - 4501
    11. (10) Марион Бартоли (Франция) - 4460
    12. (9) Франческа Скьявоне (Италия) - 4210
    13. (13) Елена Янкович (Сербия) - 3195
    14. (14) Серена Уильямс (США) – 3180
    15. (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2910
    16. (15) Шуай Пэн (Китай) – 2825
    17. (17) Сабин Лисицки (Германия) - 2724
    18. (26) Флавия Пеннетта (Италия) - 2490
    19. (21) Светлана Кузнецова (Россия) - 2487
    20. (18) Ана Иванович (Сербия) - 2470...
    24. (24) Мария Кириленко (Россия) - 2210...
    33. (31) Надежда Петрова (Россия) – 1586...
    38. (37) Ксения Первак (Россия) - 1325...
    40. (36) Алиса Клейбанова (Россия) - 1296...
    53. (50) Екатерина Макарова (Россия) - 1114...
    66. (53) Елена Веснина (Россия) - 965...
    79. (61) Вера Душевина (Россия) - 878...
    100. (101) Весна Долонц (Россия) - 672.

    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»