Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км. Результаты:
Место Имя Команда Результат Отставание Промахи
1 Екатерина Юрлова Россия 41:32.2 +0.0 0 (0+0+0+0)
2 Габриэла Соукалова Чехия 41:55.4 +23.2 1 (0+0+0+1)
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия 41:56.6 +24.4 2 (0+1+1+0)
4 Доротея Вирер Италия 41:57.0 +24.8 1 (0+1+0+0)
5 Дарья Виролайнен Россия 42:10.1 +37.9 1 (0+0+1+0)
6 Лаура Дальмайер Германия 42:12.7 +40.5 2 (1+1+0+0)
7 Анаи Бескон Франция 42:37.9 +1:05.7 1 (0+1+0+0)
8 Вероника Виткова Чехия 42:53.4 +1:21.2 2 (0+0+1+1)
9 Моника Хойниш Польша 42:54.2 +1:22.0 1 (1+0+0+0)
10 Франциска Хильдебранд Германия 43:54.7 +2:22.5 2 (1+0+0+1)
11 Федерика Санфилиппо Италия 44:09.7 +2:37.5 1 (1+0+0+0)
12 Сюзан Данкли США 44:15.2 +2:43.0 3 (2+0+0+1)
13 Вероника Новаковска-Земняк Польша 44:17.8 +2:45.6 2 (1+0+0+1)
14 Кристина Гузик Польша 44:23.6 +2:51.4 2 (0+1+0+1)
15 Валентина Семеренко Украина 44:24.4 +2:52.2 3 (2+0+0+1)
16 Дарья Домрачева Белоруссия 44:26.8 +2:54.6 4 (0+3+0+1)
17 Карин Оберхофер Италия 44:38.1 +3:05.9 4 (0+0+1+3)
18 Надежда Писарева Белоруссия 44:42.9 +3:10.7 3 (0+2+0+1)
19 Ирина Кривко Белоруссия 44:50.3 +3:18.1 2 (0+1+1+0)
20 Надежда Скардино Белоруссия 44:54.5 +3:22.3 3 (0+1+2+0)
21 Меган Хайнике Канада 44:55.5 +3:23.3 1 (0+0+0+1)
22 Элиза Гаспарин Швейцария 44:58.2 +3:26.0 3 (0+1+2+0)
24 Ева Пускарчикова Чехия 45:16.3 +3:44.1 2 (0+1+0+1)
25 Луиза Куммер Германия 45:28.1 +3:55.9 2 (0+0+0+2)
26 Лиза Тереза Хаузер Австрия 45:30.3 +3:58.1 2 (2+0+0+0)
27 Юри Танака Япония 45:36.9 +4:04.7 2 (0+2+0+0)
28 Юлия Журавок Украина 45:42.9 +4:10.7 1 (0+0+1+0)
29 Эмилия Йорданова Болгария 45:50.0 +4:17.8 1 (0+1+0+0)
30 Дунья Здуц Австрия 45:58.2 +4:26.0 3 (1+1+0+1)
31 Яна Романова Россия 46:01.1 +4:28.9 3 (0+1+0+2)
32 Элиса Ринген Норвегия 46:02.4 +4:30.2 3 (1+0+0+2)
33 Фуюко Сузуки Япония 46:08.6 +4:36.4 4 (2+2+0+0)
34 Жюстин Бреза Франция 46:10.1 +4:37.9 4 (3+0+0+1)
35 Николь Гонтье Италия 46:13.9 +4:41.7 4 (0+3+1+0)
36 Ирина Варвинец Украина 46:18.5 +4:46.3 4 (1+1+0+2)
37 Тереза Полякова Словакия 46:22.9 +4:50.7 3 (1+1+1+0)
38 Юлия Джима Украина 46:24.9 +4:52.7 4 (1+1+1+1)
39 Габриэле Лещинскайте Литва 46:27.4 +4:55.2 2 (0+0+1+1)
40 Алина Райкова Казахстан 46:38.4 +5:06.2 2 (1+1+0+0)
41 Фанни Велле-Странн Хорн Норвегия 46:38.6 +5:06.4 4 (0+2+1+1)
42 Чжан Ян Китай 46:42.9 +5:10.7 4 (0+2+1+1)
43 Энора Латюйе Франция 46:45.0 +5:12.8 2 (1+0+0+1)
44 Ванесса Хинц Германия 46:52.6 +5:20.4 5 (0+2+2+1)
45 Мартина Храпанова Словакия 46:53.2 +5:21.0 3 (0+1+1+1)
46 Сюнневе Сулемдаль Норвегия 46:55.3 +5:23.1 4 (0+1+2+1)
47 Аннализ Кук США 46:59.0 +5:26.8 4 (0+0+0+4)
48 Санна Маркканен Финляндия 46:59.3 +5:27.1 2 (0+1+0+1)
49 Ольга Подчуфарова Россия 47:13.9 +5:41.7 4 (2+0+0+2)
50 Ольга Полторанина Казахстан 47:16.8 +5:44.6 3 (2+1+0+0)
51 Клэр Игэн США 47:17.9 +5:45.7 4 (0+0+2+2)
52 Тириль Экхофф Норвегия 47:18.1 +5:45.9 6 (3+0+0+3)
53 Паулина Фиалкова Словакия 47:24.5 +5:52.3 5 (1+3+1+0)
54 Юлия Швайгер Австрия 47:26.9 +5:54.7 3 (0+1+1+1)
55 Колин Варсен Франция 47:31.8 +5:59.6 3 (1+1+1+0)
56 Магдалена Гвиздонь Польша 47:39.7 +6:07.5 5 (0+2+0+3)
57 Дарья Усанова Казахстан 47:43.0 +6:10.8 5 (3+1+1+0)
58 Дарья Юрлова Эстония 47:45.7 +6:13.5 4 (2+1+1+0)
59 Тан Цзялинь Китай 47:51.5 +6:19.3 5 (0+2+2+1)
60 Кадри Лехтла Эстония 47:57.5 +6:25.3 5 (2+1+1+1)
61 Андреа Мали Словения 48:01.1 +6:28.9 4 (1+1+2+0)
62 Урска Пое Словения 48:02.1 +6:29.9 3 (0+1+1+1)
63 Катарина Иннерхофер Австрия 48:08.2 +6:36.0 4 (1+1+1+1)
64 Яна Герекова Словакия 48:10.9 +6:38.7 6 (3+2+1+0)
65 Мари Лаукканен Финляндия 48:15.7 +6:43.5 5 (1+0+3+1)
66 Аманда Лайтфут Великобритания 48:21.8 +6:49.6 5 (1+2+1+1)
67 Хана Дрейссигакер США 48:21.9 +6:49.7 5 (2+1+1+1)
68 Анастасия Дуборезова Белоруссия 48:22.7 +6:50.5 6 (0+1+3+2)
69 Виктория Падьяль Эрнандес Испания 48:31.5 +6:59.3 3 (0+1+1+1)
70 Йоханна Талихарм Эстония 48:33.5 +7:01.3 4 (0+2+1+1)
71 Эмма Нильссон Швеция 48:44.7 +7:12.5 3 (0+1+1+1)
72 Анна Магнуссон Швеция 48:50.2 +7:18.0 3 (1+1+1+0)
73 Ева Тофалви Румыния 48:55.8 +7:23.6 6 (1+3+0+2)
74 Река Ференц Румыния 48:56.7 +7:24.5 2 (0+2+0+0)
75 Йитка Ландова Чехия 48:57.8 +7:25.6 6 (1+2+2+1)
76 Мун Чи Хи Южная Корея 49:10.2 +7:38.0 5 (1+1+2+1)
77 Анна Кистанова Казахстан 49:11.6 +7:39.4 6 (0+2+2+2)
78 Айта Гаспарин Швейцария 49:28.7 +7:56.5 5 (0+1+0+4)
79 Одри Вельянкур Канада 49:37.5 +8:05.3 5 (2+0+1+2)
80 Ээвамари Раухамяки Финляндия 49:42.6 +8:10.4 3 (0+1+0+2)
81 Элизабет Хегберг Швеция 49:44.5 +8:12.3 6 (1+2+1+2)
82 Наталия Паулаускайте Литва 49:45.4 +8:13.2 4 (0+2+1+1)
83 Кристель Вийгипуу Эстония 49:49.4 +8:17.2 4 (1+1+1+1)
84 Джулия Рэнсом Канада 49:56.1 +8:23.9 5 (2+1+1+1)
85 Лена Хекки Швейцария 50:12.1 +8:39.9 8 (2+3+2+1)
86 Стефани Попова Болгария 50:35.2 +9:03.0 3 (1+2+0+0)
87 Розанна Кроуфорд Канада 50:37.3 +9:05.1 8 (2+2+2+2)
88 Аня Эрзен Словения 50:42.6 +9:10.4 7 (1+3+1+2)
89 Луминица Пишкоран Румыния 50:54.2 +9:22.0 7 (1+3+2+1)
90 Наталья Кочергина Литва 51:10.9 +9:38.7 8 (2+2+3+1)
91 Эмеке Сеч Венгрия 51:21.2 +9:49.0 6 (1+3+0+2)
92 Байба Бендика Латвия 51:36.7 +10:04.5 6 (1+2+2+1)
93 Ван Юэ Китай 51:39.3 +10:07.1 6 (1+2+2+1)
94 Флорина Иоана Кирстя Румыния 52:41.8 +11:09.6 5 (1+1+0+3)
95 Мики Кобаяси Япония 52:58.5 +11:26.3 9 (2+3+0+4)
96 Шардин Слоф Нидерланды 53:06.1 +11:33.9 3 (1+0+1+1)
97 Кацура Сато Япония 53:49.6 +12:17.4 7 (2+1+2+2)
98 Десислава Стоянова Болгария 53:55.3 +12:23.1 10 (3+1+4+2)
99 Нерис Джоунс Великобритания 54:49.1 +13:16.9 10 (2+3+3+2)
100 Ким Кьюн Нам Южная Корея 55:50.2 +14:18.0 5 (0+2+2+1)
101 Диана Расимовичюте Литва DNF 8 (3+5+x+x)
102 Сун Чаоцин Китай DNS
103 Пак Джи Э Южная Корея DNS
104 Ким Сеон Су Южная Корея DNS
105 Флурина Волкен Швейцария DNS