Статистика игроков
ВРЕМЯ НА ЛЬДУ
ЦСКА
1-й период 2-й период 3-й период Всего
см вр см вр см вр см вр
6. Денисов Денис (з) 11 5:58 10 5:42 12 7:14 33 18:54
8. Коротков Евгений (н) 8 4:13 10 4:51 8 4:10 26 13:14
9. Бондарев Алексей (з) 10 5:41 11 6:41 14 6:29 35 18:51
13. Любимов Роман (н) 11 6:03 9 4:08 9 4:14 29 14:25
15. Мишарин Георгий (з) 8 5:36 8 5:46 11 5:13 27 16:35
22. Зайцев Никита (з) 11 6:03 11 7:22 13 8:56 35 22:21
23. Стась Андрей (н) 6 3:00 6 3:36 6 2:22 18 8:58
25. Жарков Владимир (н) 8 3:35 6 2:33 7 4:14 21 10:22
27. Григоренко Игорь (н) 11 7:09 9 4:09 11 6:59 31 18:17
39. Муршак Ян (н) 10 5:18 11 5:42 10 5:27 31 16:27
47. Радулов Александр (н) 11 7:26 9 6:04 10 9:10 30 22:40
55. Киселевич Богдан (з) 12 6:29 4 2:18 16 8:47
57. Панин Григорий (з) 10 5:29 10 6:29 8 5:26 28 17:24
59. Хьялмарссон Симон (н) 9 5:15 11 5:52 9 5:42 29 16:49
61. Волков Игорь (н) 7 4:03 8 5:18 6 2:48 21 12:09
75. Егоршев Станислав (з) 10 4:23 11 6:08 9 6:12 30 16:43
77. Дакоста Стефан (н) 11 6:27 7 5:21 10 8:51 28 20:39
78. Мамин Максим (н) 6 3:24 8 3:58 2 0:55 16 8:17
80. Квартальнов Никита (н) 5 2:50 5 2:55 10 5:45
86. Макаров Игорь (н) 6 3:19 6 2:45 6 2:24 18 8:28
СКА
1-й период 2-й период 3-й период Всего
Реклама • olimp.bet
см вр см вр см вр см вр
3. Хафизуллин Динар (з) 13 5:39 9 4:30 10 5:51 32 16:00
5. Рукавишников Роман (з) 10 4:59 9 4:18 6 3:25 25 12:42
9. Мортенссон Тони (н) 11 5:32 11 7:25 11 5:50 33 18:47
17. Ковальчук Илья (н) 9 4:30 10 8:13 9 5:51 28 18:34
21. Эрикссон Джимми (н) 9 5:00 9 3:32 10 5:02 28 13:34
23. Поникаровский Алексей (н) 5 2:31 6 3:26 8 3:29 19 9:26
29. Каблуков Илья (н) 9 3:36 6 3:38 10 3:29 25 10:43
41. Торесен Патрик (н) 11 5:09 11 6:22 11 7:02 33 18:33
44. Белов Николай (з) 13 6:37 10 5:42 14 7:09 37 19:28
45. Кутейкин Андрей (з) 11 5:34 11 6:58 14 6:23 36 18:55
63. Дадонов Евгений (н) 10 5:28 9 6:17 9 5:21 28 17:06
70. Червенка Роман (н) 9 5:05 7 2:35 9 4:59 25 12:39
71. Бурдасов Антон (н) 8 3:44 8 3:07 6 3:06 22 9:57
72. Панарин Артемий (н) 8 4:56 10 6:54 8 3:46 26 15:36
73. Чудинов Максим (з) 14 8:14 11 8:21 12 8:30 37 25:05
75. Хохряков Петр (н) 8 3:25 6 3:44 9 2:55 23 10:04
77. Белов Антон (з) 14 8:00 11 7:31 13 8:13 38 23:44
87. Шипачев Вадим (н) 10 5:52 9 5:52 9 5:28 28 17:12
см – проведенные смены; вр – время на площадке
ГОЛЫ И БРОСКИ
ЦСКА
1-й период 2-й период 3-й период Всего
13. Любимов Роман (н) 0/2 0/1 0/3(0.0)
15. Мишарин Георгий (з) 0/1 0/1(0.0)
22. Зайцев Никита (з) 0/1 0/1(0.0)
27. Григоренко Игорь (н) 0/2 0/1 0/3(0.0)
39. Муршак Ян (н) 0/2 0/3 0/5(0.0)
47. Радулов Александр (н) 0/3 1/2 0/2 1/7 (14.3)
57. Панин Григорий (з) 0/1 0/2 0/3(0.0)
59. Хьялмарссон Симон (н) 0/1 0/2 0/1 0/4(0.0)
61. Волков Игорь (н) 0/1 0/1(0.0)
75. Егоршев Станислав (з) 0/1 0/1(0.0)
77. Дакоста Стефан (н) 0/2 1/1 0/1 1/4 (25.0)
78. Мамин Максим (н) 0/1 0/1(0.0)
86. Макаров Игорь (н) 0/1 0/2 0/3(0.0)
Всего: 0/12 (0.0) 2/16 (12.5) 0/9 (0.0) 2/37 (5.4)
СКА
1-й период 2-й период 3-й период Всего
3. Хафизуллин Динар (з) 0/1 0/1(0.0)
9. Мортенссон Тони (н) 0/1 0/1(0.0)
17. Ковальчук Илья (н) 1/2 0/1 1/3 (33.3)
21. Эрикссон Джимми (н) 0/1 0/1(0.0)
23. Поникаровский Алексей (н) 0/1 0/1(0.0)
29. Каблуков Илья (н) 0/1 0/1 0/2(0.0)
41. Торесен Патрик (н) 0/2 1/1 1/3 (33.3)
63. Дадонов Евгений (н) 0/2 1/2 1/4 (25.0)
70. Червенка Роман (н) 0/1 0/1 0/2(0.0)
71. Бурдасов Антон (н) 0/1 0/1(0.0)
75. Хохряков Петр (н) 0/2 0/2(0.0)
87. Шипачев Вадим (н) 0/1 0/1(0.0)
Всего: 1/8 (12.5) 1/9 (11.1) 1/5 (20.0) 3/22 (13.6)
голы/броски в створ (% голевых бросков)
ШТРАФ
Вр Игрок Мин Нарушение
01:23 5. Рукавишников Роман (СКА) 2 атака игрока, не владеющего шайбой
18:11 72. Панарин Артемий (СКА) 2 задержка клюшкой
23:21 57. Панин Григорий (ЦСКА) 2 задержка клюшкой
42:47 71. Бурдасов Антон (СКА) 4 грубость
42:47 57. Панин Григорий (ЦСКА) 4 грубость
43:42 73. Чудинов Максим (СКА) 2 удар клюшкой
59:37 77. Дакоста Стефан (ЦСКА) 2 опасная игра высоко поднятой клюшкой
Вр – время, Мин – минуты