• Шипулин занял седьмое место в масс-старте чемпионата мира по биатлону

    15.03.15 20:33

    Шипулин занял седьмое место в масс-старте чемпионата мира по биатлону - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    Российский биатлонист Антон Шипулин не смог завоевать медаль в заключительной гонке чемпионата мира в финском Контиолахти – гонки с масс-старта на 15 километров. Шипулин финишировал лишь седьмым, а Евгений Гараничев, также представлявший сборную России в этой гонке, занял 11-е место. Золото же в масс-старте выиграл Яков Фак из Словении, серебряную медаль выиграл чешский биатлонист Ондржей Моравец, а бронзу взял норвежец Тарьей Бе. Отметим, что от победителя Антон Шипулин отстал на финише на 22 секунды, а от бронзового призера – на 19 секунд. Добавим также, что у Шипулина опять не заладилась стрельба – Антон совершил три промаха, Гараничев не закрыл две мишени, тогда как представители тройки призеров промахнулись лишь по разу.

    Мужчины. Масс-старт. 15 километров. Результаты:
    Место     Имя     Команда     Результат     Отставание     Промахи
    1    Яков Фак     Словения     36:24.9     +0.0     1 (0+0+1+0)
    2    Ондржей Моравец     Чехия     36:25.9     +1.0     1 (1+0+0+0)
    3    Тарьей Бе     Норвегия     36:28.6     +3.7     1 (0+0+1+0)
    4    Уле-Эйнар Бьорндален     Норвегия     36:35.1     +10.2     0 (0+0+0+0)
    5    Михал Шлезингр     Чехия     36:43.3     +18.4     3 (1+0+2+0)
    6    Йоханнес Бе     Норвегия     36:43.6     +18.7     2 (0+0+2+0)
    7    Антон Шипулин     Россия     36:47.7     +22.8     3 (0+1+2+0)
    8    Симон Шемпп     Германия     36:50.5     +25.6     2 (0+1+1+0)
    9    Симон Фуркад     Франция     36:52.8     +27.9     1 (0+0+0+1)
    10    Мартен Фуркад     Франция     36:55.8     +30.9     4 (0+1+2+1)
    11    Евгений Гараничев     Россия     36:56.6     +31.7     2 (0+0+1+1)
    12    Фредрик Линдстрем     Швеция     36:59.6     +34.7     1 (0+0+1+0)
    13    Лоуэлл Бэйли     США     36:59.9     +35.0     1 (1+0+0+0)
    14    Тим Бурк     США     37:10.5     +45.6     3 (1+0+1+1)
    15    Эмиль Хегле Свендсен     Норвегия     37:10.5     +45.6     2 (0+0+1+1)
    16    Бенедикт Долль     Германия     37:10.6     +45.7     2 (0+0+1+1)
    17    Эрик Лессер     Германия     37:15.5     +50.6     2 (0+0+2+0)
    18    Кристиан Де Лоренци     Италия     37:16.5     +51.6     2 (0+0+1+1)
    19    Симон Эдер     Австрия     37:27.8     +1:02.9     3 (1+0+0+2)
    20    Юрий Лядов     Белоруссия     37:29.7     +1:04.8     1 (0+0+0+1)
    21    Брендан Грин     Канада     37:33.2     +1:08.3     1 (0+0+0+1)
    22    Арнд Пайффер     Германия     37:39.9     +1:15.0     4 (0+2+2+0)

     

    23    Натан Смит     Канада     37:44.3     +1:19.4     3 (2+0+1+0)
    24    Доминик Ландертингер     Австрия     37:53.4     +1:28.5     3 (0+1+1+1)
    25    Владимир Илиев     Болгария     37:59.0     +1:34.1     3 (1+0+1+1)
    26    Михаэль Реш     Бельгия     38:09.6     +1:44.7     3 (0+1+1+1)
    27    Сергей Семенов     Украина     38:10.8     +1:45.9     5 (2+0+2+1)
    28    Ярослав Соукуп     Чехия     38:21.9     +1:57.0     3 (1+0+2+0)
    29    Беньямин Вегер     Швейцария     38:40.0     +2:15.1     3 (0+1+1+1)
    30    Роланд Лессинг     Эстония     39:26.9     +3:02.0     3 (1+0+0+2)

    Женщины. Масс-старт. 12,5 километров. Результаты:
    Место     Имя     Команда     Результат     Отставание     Промахи
    1    Валентина Семеренко     Украина     34:32.9     +0.0     0 (0+0+0+0)
    2    Франциска Пройс     Германия     34:39.1     +6.2     1 (0+0+0+1)
    3    Карин Оберхофер     Италия     34:45.5     +12.6     2 (1+1+0+0)
    4    Дарья Домрачева     Белоруссия     34:47.6     +14.7     2 (0+0+2+0)
    5    Габриэла Соукалова     Чехия     34:59.1     +26.2     1 (0+0+0+1)
    6    Франциска Хильдебранд     Германия     35:04.6     +31.7     0 (0+0+0+0)
    7    Лаура Дальмайер     Германия     35:12.8     +39.9     2 (0+1+0+1)
    8    Мари Дорен-Абер     Франция     35:13.9     +41.0     3 (0+2+1+0)
    9    Анаи Бескон     Франция     35:14.4     +41.5     1 (0+1+0+0)
    10    Екатерина Шумилова     Россия     35:14.7     +41.8     1 (0+0+0+1)
    11    Екатерина Юрлова     Россия     35:31.5     +58.6     2 (0+0+2+0)
    12    Яна Герекова     Словакия     35:33.2     +1:00.3     2 (0+1+1+0)
    13    Екатерина Глазырина     Россия     35:42.9     +1:10.0     1 (0+0+0+1)
    14    Лиза Тереза Хаузер     Австрия     35:53.9     +1:21.0     0 (0+0+0+0)
    15    Кайса Мякяряйнен     Финляндия     36:02.6     +1:29.7     4 (3+0+0+1)
    16    Тириль Экхофф     Норвегия     36:03.2     +1:30.3     4 (0+2+1+1)
    17    Кристина Гузик     Польша     36:06.6     +1:33.7     2 (1+0+1+0)
    18    Фуюко Сузуки     Япония     36:07.1     +1:34.2     2 (1+1+0+0)
    19    Магдалена Гвиздонь     Польша     36:11.1     +1:38.2     2 (0+0+1+1)
    20    Сюзан Данкли     США     36:33.9     +2:01.0     5 (1+1+2+1)
    21    Андреа Мали     Словения     36:36.9     +2:04.0     2 (0+0+0+2)
    22    Дарья Виролайнен     Россия     36:42.6     +2:09.7     5 (0+0+3+2)
    23    Вероника Новаковска-Земняк     Польша     36:54.2     +2:21.3     5 (0+1+2+2)
    24    Меган Хайнике     Канада     36:55.1     +2:22.2     1 (1+0+0+0)
    25    Элиза Гаспарин     Швейцария     37:32.8     +2:59.9     4 (3+0+0+1)
    26    Анастасия Дуборезова     Белоруссия     37:42.1     +3:09.2     5 (1+2+2+0)
    27    Доротея Вирер     Италия     37:52.1     +3:19.2     6 (1+3+1+1)
    28    Ольга Абрамова     Украина     38:09.2     +3:36.3     6 (2+1+2+1)
    29    Вероника Виткова     Чехия     38:40.6     +4:07.7     6 (3+2+1+0)
    30    Дунья Здуц     Австрия     39:02.5     +4:29.6     4 (1+0+1+2)

    Масс-старт. Мужчины Общий зачет Кубка мира

                  Очки
    1    Антон Шипулин     Россия     188
    2    Мартен Фуркад     Франция     165
    3    Ондржей Моравец     Чехия     147
    4    Симон Шемпп     Германия     146
    5    Яков Фак     Словения     144
    6    Симон Эдер     Австрия     134
    7    Михал Шлезингр     Чехия     132
    8    Фредрик Линдстрем     Швеция     120
    9    Йоханнес Бе     Норвегия     112
    10    Уле-Эйнар Бьорндален     Норвегия     107
    11    Эмиль Хегле Свендсен     Норвегия     101
    12    Кентен Фийон Майе     Франция     101
    13    Дмитрий Малышко     Россия     90
    14    Евгений Гараничев     Россия     88
    15    Тарьей Бё     Норвегия     86
    16    Симон Фуркад     Франция     81
    17    Бенедикт Долль     Германия     80
    18    Андреас Бирнбахер     Германия     79
    19    Жан-Гийом Беатрикс     Франция     76
    20    Красимир Анев     Болгария     74
    21    Эрик Лессер     Германия     71
    22    Тимофей Лапшин     Россия     70
    23    Натан Смит     Канада     69
    24    Лоуэлл Бэйли     США     56
    25    Арнд Пайффер     Германия     50
    26    Брендан Грин     Канада     43
    27    Даниэль Бём     Германия     43
    28    Доминик Ландертингер     Австрия     42
    29    Андрей Расторгуев     Латвия     42
    30    Владимир Илиев     Болгария     42
    31    Беньямин Вегер     Швейцария     40
    32    Максим Цветков     Россия     40
    33    Тим Бурк     США     35
    34    Роланд Лессинг     Эстония     28
    35    Юрий Лядов     Белоруссия     27
    36    Эрленд Бьонтегорд     Норвегия     27
    37    Александр Ус     Норвегия     26
    38    Кристиан Де Лоренци     Италия     23
    39    Хенрик Л'Абе-Лунд     Норвегия     22
    40    Доминик Виндиш     Италия     22
    41    Лукас Хофер     Италия     20
    42    Артём Тищенко     Украина     10
    43    Михаэль Рёш     Бельгия     10
    44    Сергей Семёнов     Украина     8
    45    Ярослав Соукуп     Чехия     6

    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»