Положение на 10 ноября
1 (1*). Янкович (Сербия) — 9200 очков
2 (2). С. Уильямс (США) — 7732
3 (3). Сафина (Россия) — 7754
4 (4). Дементьева (Россия) — 7326
5 (5). Иванович (Сербия) — 6732
6 (6). В. Уильямс (США) — 6544
7 (7). Звонарёва (Россия) — 5744
8 (8). Кузнецова (Россия) — 5072
9 (9). Шарапова (Россия) — 5030
10 (10). А. Радванска (Польша) — 4472
11 (11). Петрова (Россия) — 3882...
14 (16). Азаренко (Беларусь) — 3066
18 (18). Чакветадзе — 2724
30 (31). Кириленко — 1820…
32 (32). Клейбанова — 1692…
42 (43). Павлюченкова — 1260…
47 (45). Макарова — 1186…
63 (76). Веснина — 990…
71 (68). Кудрявцева — 888…
86 (85). Душевина — 772…
98 (96). Ан. Родионова (все — Россия) — 708…
* — положение в предыдущем рейтинге