Зимняя трансферная кампания для большинства клубов РПЛ прошла в стиле минимализма. Большинство клубов практически не тратились на новичков, предпочитая аренды и свободных агентов, а гранды – «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» – вообще не подписали ни одного нового игрока.
Самой дорогой сделкой в зимнее трансферное окно стал переход Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» (7 млн евро), хотя по резонансу громче всех получился переход Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды, растянувшийся почти на целый месяц.
В последний день зимнего трансферного окна сочинцы также подписали скандально известного французского защитника, действующего чемпиона мира Адиля Рами.
Больше всех на трансферах заработал «Краснодар», а потерял – «Рубин».
В обновленной таблице трансферов, которую мы публикуем сегодня, почти все суммы приведены по данным transfermarkt.de, но есть нюансы:
– мексиканский «Монтеррей» объявил о переходе Матиаса Краневиттера из «Зенита» на правах свободного агента (transfermarkt.de оценивает этот трансфер в 5,5 млн евро.);
– трансфер Кристиана Куэвы в «Сантос» разбит на несколько траншей;
– в таблице не учтено, что «Краснодар» заработал 30 процентов на переходе Николая Комличенко из «Млада-Болеслава» в «Динамо».
Таблица переходов РПЛ. Зимнее трансферное окно
Клуб (баланс доходов и расходов) | Пришли | Ушли |
«Зенит» (=) | п. Ригони (Сампдория, Италия, из аренды) | в. Рудаков (Ростов); з. Капленко (Оренбург), Синяк (Томь, ФНЛ, оба – аренда); п. Краневиттер (Монтеррей, Мексика), Мак (Коньяспор, Турция, оба – свободные агенты); н. Кокорин (Сочи, аренда) |
«Краснодар» (+18,8) | з. Сорокин (Рубин, из аренды) | з. Скопинцев (Динамо, 4,3); п. Куэва (Сантос, Бразилия, 6), Намли (Колорадо, США, 1,5, аренда); н. Игнатьев (Рубин, 7) |
«Ростов» (–0,25) | в. Рудаков (Зенит); з. Осипенко (Тамбов, 0,25) | з. Вилюш (Урал); Р. Сигурдссон (Копенгаген, Дания, оба – свободные агенты); п. Салетрос (Сарпсборг, Норвегия); н. Кьяртанссон (Ени Малатьяспор, Турция), Сигурдарсон (АПОЭЛ, Кипр, все – аренда) |
ЦСКА (–0,53) | з. Котин (Крылья Советов, 0,13); н. Шкурин (Динамо Брест, Беларусь, 0,5) | з. Тикнизян (Авангард, ФНЛ, аренда), Шарлия (Славен Белупо, Хорватия, истек срок аренды); п. Гордюшенко (Торпедо, ФНЛ, 0,1), Ефремов (Урал, свободный агент), Лукас Сантос (Васко да Гама, Бразилия, истек срок аренды); н. Нисимура (Портимоненсе, Португалия, аренда) |
«Локомотив» (+0,7) | н. Галаджан (Оренбург, из аренды) | н. Смолов (Сельта, Испания, аренда, 0,7) |
«Арсенал» (=) | в. Лодыгин (Газиантеп, Турция); п. Громыко, Ковалев (оба – «Шахтер», Беларусь); н. Минаев (Авангард, ФНЛ, все – свободные агенты) | з. Довбня (Ротор, ФНЛ); н. Тудорие (Волунтари, Румыния, все – аренда) |
«Уфа» (–0,38) | п. Урунов (Локомотив Ташкент, Узбекистан, 0,2); н. Агаларов (Анжи, Д2, 0,18) | |
«Динамо» (–7,8) | з. Скопинцев (Краснодар, 4,3); п. Москвичев (Оренбург, из аренды); н. Комличенко (Млада Болеслав, Чехия, 3,5) | з. Калинин (Урал, аренда); н. Грулев, Обольский (оба – Нижний Новгород, ФНЛ, аренда), Шейдаев (Сабах, Азербайджан, свободный агент) |
«Урал» (+0,435) | з. Вилюш (Ростов), Золотов (Витебск, Беларусь, оба – свободные агенты), Калинин (Динамо, аренда) | з. Динга (Динамо Мн, Беларусь, аренда); н. Ильин (Ахмат, 0,435) |
«Спартак» (+0,3) | з. Тигиев (Динамо Мн, Беларусь); п. Фернандо (Бэйцзин Гоань, Китай, оба – из аренды); н. Соболев (Крылья Советов, аренда, 0,5) | п. Ананидзе (Анортосис, Кипр, свободный агент), С. Бакаев (Рубин, 0,3), Педро Роша (Фламенго, Бразилия, аренда, 0,5); н. Глушенков («Крылья Советов», аренда) |
«Тамбов» (+0,25) | в. Чагров (Авангард, ФНЛ, аренда); з. Каплиенко (Динамо Тб, Грузия, свободный агент), Шляков (СКА-Хабаровск, ФНЛ, из аренды), Юрганов (Сочи), Филин («Химки», ФНЛ, оба – аренда); п. Кардозу (Динамо, аренда); н. Федчук (Авангард, ФНЛ, свободный агент) | в. Сугробов (Пюник, Армения, аренда); з. Осипенко (Ростов, 0,25); п. Кленкин (Нефтехимик, ФНЛ), Кулик (Чайка, ФНЛ); н. Аппаев (Текстильщик, ПФЛ), Бенито (Динамо, Украина), Мохаммед (Шахтер, Казахстан, все – свободные агенты); н. Часовских (Актобе, Казахстан, аренда) |
«Ахмат» (–0,455) | з. Богосовац (Чукарички, Сербия, аренда), Ненахов (Ротор, ФНЛ, 0,22); н. Ильин (Урал, 0,435), Фелипе Визеу (Удинезе, Италия, аренда) | п. Бацуев (Тараз, Казахстан, свободный агент), Гащенков (СКА-Хабаровск, ФНЛ), Михаляк (Анкарагюджю, Турция, оба – аренда), Шиманьски (АЕК, Греция, 0,2, аренда); н. Ахъядов (Томь, ФНЛ, свободный агент) |
«Рубин» (–8,2) | з. Самошников (Торпедо, ФНЛ, свободный агент), Пабло Сантос (Брага, Португалия, аренда, 0,1); п. Абильгор (Ольборг, Дания, аренда), С. Бакаев (Спартак, 0,3), Евтич (Лех, Польша, 0,5), Д. Макаров (Нефтехимик, ФНЛ, 0,3), Тарасов; н. Игнатьев (Краснодар, 7) | з. В. Денисов (Ротор, ФНЛ, свободный агент), Сорокин (Краснодар, истек срок аренды); п. Акбашев (Нефтехимик, ФНЛ, свободный агент); н. Кьяртанссон (Ростов, истек срок аренды / Ени Малатьяспор, Турция, аренда), Кипиани, Микелтадзе (оба – Ротор, ФНЛ, аренда) |
«Оренбург» (=) | з. Капленко (Зенит, аренда); п. Куат (Кайрат, Казахстан, свободный агент); н. Силла (Гент, Бельгия, аренда) | п. Москвичев (Динамо); н. Галаджан (Локомотив, оба – истек срок аренды) |
«Крылья Советов» (+0,5) | в. Фролов (Сочи, свободный агент); з. Зеффан; п. С. Иванов (Зенит-2, аренда), Попович (Цюрих, Швейцария, свободный агент); н. Глушенков («Спартак», аренда) | з. Гоцук (Нижний Новгород, ФНЛ, свободный агент); п. Гынсарь (Кирьят-Шмона, Израиль), Киселев (Ротор, ФНЛ), Якуба (Чертаново, ФНЛ, все – аренда); н. Соболев (Спартак, аренда, 0,5) |
«Сочи» (–0,5) | в. Лантратов (Химки, ФНЛ, 0,1); з. Рами («Фенербахче», свободный агент); п. Варданян (Пюник, Армения, 0,5); н. Кокорин (Зенит, аренда) | в. Фролов (Крылья Советов); з. Кудряшов (Антальяспор, Турция, оба – свободные агенты), Юрганов (Тамбов, аренда) |
Читайте также