• Зубков выиграл этап в Чезене и стал третьим в Кубке мира среди четверок

    06.02.11 20:04

    Чезана-Сан-Сикарио (Италия)

    Кубок мира

    8-й этап.Мужчины.Четверка

    1. ЗУБКОВ/ЕГОРОВ/ТРУНЕНКОВ/ХРЕНКОВ (Россия) - 1.49,15 (54,42 + 54,73)

    2. Маскаланс/Дрейкенс/Залимс/Дамбис (Латвия) - 1.49,22 (54,42 + 54,80)

    3. Раш/Соренсен/Райт/Уилкинсон (Канада) - 1.49,35 (54,57 + 54,78)

    4. Флоршюц/Листнер/Куске/Баруха (Германия) - 1.49,37 (54,64 + 54,73)

    5. КАСЬЯНОВ/СТЕПУШКИН/ЮРКОВ/БЕЛУГИН (Россия) - 1.49,38 (54,68 + 54,70)

    12. ГОРЛАЧЕВ/МОИСЕЙЧЕНКОВ/РЯБОВ/СЕЛИХОВ (Россия) - 1.50,13 (55,01 + 55,12)


    Общий зачет Кубка мира

    1. Мачата (Германия) - 1597 очков

    2. Холкомб (США) - 1522

    3. ЗУБКОВ (Россия) - 1420

    4. Ангерер (Германия) - 1410

    5. КАСЬЯНОВ (Россия) - 1400...

    10. ГОРЛАЧЕВ (Россия) - 904.

     


    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»