• Скелетон. КМ. Россиянки не попали в первую десятку

    Чезана (Италия)

    Кубок мира

    3-й этап

    Женщины

    1. Радмен (Великобритания) - 1.57,46 (58,75 + 58,71)

    2. Тротт (Германия) - 1.57,81 (58,98 + 58,83)

    3. Холлингсуорт (Канада) - 1.58,13 (59,03 + 59,10)

    4. Шимковяк (Германия) - 1.58,32 (59,20 + 59,12)

    5. Уландер (США) - 1.58,61 (59,31 + 59,30)

    6. Пикус-Пэйс (США) - 1.58,76 (59,43 + 59,33)

    12. ТРУНОВА (Россия) - 1.59,83 (59,84 + 59,99)

    14. ЮДИНА (Россия) - 2.00, 32 (1.00,41 + 59,91)

     


    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»