Статистика решающего пятого матча финальной серии Кубка Гагарина
ВРЕМЯ НА ЛЬДУ
Ак Барс
1-й период 2-й период 3-й период Всего
см вр см вр см вр см вр
4. Денисов Владимир (з) 11 7:26 8 4:55 5 4:00 24 16:21
5. Никулин Илья (з) 11 7:22 10 6:54 7 5:26 28 19:42
7. Захарчук Степан (з) 8 4:34 5 4:00 9 6:44 22 15:18
10. Мирнов Игорь (н) 5 3:11 6 3:53 6 5:28 17 12:32
12. Глухов Михаил (н) 6 3:16 7 4:18 5 3:31 18 11:05
15. Свитов Александр (н) 7 4:24 7 4:58 7 6:47 21 16:09
18. Варнаков Михаил (н) 6 3:33 8 4:27 8 6:18 22 14:18
22. Корнеев Константин (з) 10 6:12 9 6:36 6 4:16 25 17:04
34. Обухов Дмитрий (н) 6 3:59 6 3:43 6 4:51 18 12:33
36. Рылов Яков (з) 9 5:47 8 5:47 7 5:12 24 16:46
40. Врана Петр (н) 8 5:10 7 4:55 8 5:01 23 15:06
45. Меллер Оскар (н) 7 4:13 8 5:10 8 7:19 23 16:42
51. Азеведо Джастин (н) 8 5:22 8 5:48 9 8:10 25 19:20
64. Мусин Дамир (з) 4 2:50 4 1:38 8 4:28
65. Кольцов Константин (н) 8 5:13 8 5:41 5 5:06 21 16:00
69. Бурмистров Александр (н) 8 5:57 5 4:33 13 10:30
82. Медведев Евгений (з) 9 7:38 8 7:41 8 7:23 25 22:42
84. Пайгин Зият (з) 1 0:06 3 1:34 4 3:00 8 4:40
89. Лукоянов Артем (н) 9 6:48 8 5:57 6 5:33 23 18:18
90. Петров Кирилл (н) 7 4:40 6 4:43 6 4:54 19 14:17
СКА
1-й период 2-й период 3-й период Всего
см вр см вр см вр см вр
3. Хафизуллин Динар (з) 9 5:17 11 5:02 10 5:52 30 16:11
5. Рукавишников Роман (з) 10 6:45 10 5:01 8 5:02 28 16:48
9. Мортенссон Тони (н) 9 5:52 10 5:23 11 6:42 30 17:57
17. Ковальчук Илья (н) 9 8:36 8 6:31 8 4:47 25 19:54
21. Эрикссон Джимми (н) 10 6:43 10 5:42 9 5:08 29 17:33
23. Поникаровский Алексей (н) 6 3:30 7 3:43 8 4:00 21 11:13
29. Каблуков Илья (н) 6 3:37 7 4:08 8 4:07 21 11:52
41. Торесен Патрик (н) 9 5:47 9 4:03 9 5:49 27 15:39
45. Кутейкин Андрей (з) 12 6:04 12 7:26 12 6:44 36 20:14
58. Юдин Дмитрий (з) 9 3:38 9 3:38
63. Дадонов Евгений (н) 9 5:50 10 6:47 7 3:56 26 16:33
70. Червенка Роман (н) 6 3:35 8 4:24 9 4:53 23 12:52
71. Бурдасов Антон (н) 6 3:29 7 3:40 5 2:45 18 9:54
72. Панарин Артемий (н) 9 6:02 10 7:12 7 4:30 26 17:44
73. Чудинов Максим (з) 13 7:55 13 7:50 12 7:01 38 22:46
75. Хохряков Петр (н) 6 3:31 7 4:04 6 3:35 19 11:10
77. Белов Антон (з) 11 5:25 11 5:53 12 7:12 34 18:30
87. Шипачев Вадим (н) 10 6:36 10 6:35 8 4:33 28 17:44
94. Барабанов Александр (н) 1 1:03 1 1:03
см – проведенные смены; вр – время на площадке
ГОЛЫ И БРОСКИ
Ак Барс
1-й период 2-й период 3-й период Всего
5. Никулин Илья (з) 0/2 0/1 0/3(0.0)
10. Мирнов Игорь (н) 0/2 0/2(0.0)
12. Глухов Михаил (н) 1/1 1/1 (100.0)
15. Свитов Александр (н) 0/1 0/1 0/1 0/3(0.0)
18. Варнаков Михаил (н) 0/1 0/1(0.0)
36. Рылов Яков (з) 0/1 0/1 0/2 0/4(0.0)
45. Меллер Оскар (н) 0/2 0/2(0.0)
51. Азеведо Джастин (н) 0/1 0/1 0/1 0/3(0.0)
82. Медведев Евгений (з) 0/1 0/1 0/2(0.0)
89. Лукоянов Артем (н) 0/1 0/1(0.0)
90. Петров Кирилл (н) 0/1 0/1 0/1 0/3(0.0)
Всего: 0/8 (0.0) 1/6 (16.7) 0/11 (0.0) 1/25 (4.0)
СКА
1-й период 2-й период 3-й период Всего
5. Рукавишников Роман (з) 0/1 0/1(0.0)
9. Мортенссон Тони (н) 0/1 0/1(0.0)
17. Ковальчук Илья (н) 1/2 1/3 0/1 2/6 (33.3)
21. Эрикссон Джимми (н) 1/2 0/1 1/3 (33.3)
23. Поникаровский Алексей (н) 1/2 1/2 (50.0)
41. Торесен Патрик (н) 0/1 0/1(0.0)
45. Кутейкин Андрей (з) 0/2 0/1 0/3(0.0)
63. Дадонов Евгений (н) 1/1 0/1 1/2 (50.0)
70. Червенка Роман (н) 1/2 1/2 (50.0)
71. Бурдасов Антон (н) 0/1 0/1 0/2(0.0)
72. Панарин Артемий (н) 0/3 0/3(0.0)
73. Чудинов Максим (з) 0/2 0/2 0/4(0.0)
75. Хохряков Петр (н) 0/1 0/1 0/2(0.0)
77. Белов Антон (з) 0/2 0/2(0.0)
87. Шипачев Вадим (н) 0/1 0/1 0/2(0.0)
Всего: 4/16 (25.0) 1/14 (7.1) 1/6 (16.7) 6/36 (16.7)
голы/броски в створ (% голевых бросков)
ШТРАФ
Вр Игрок Мин Нарушение
01:46 Командный штраф (Ак Барс) 2 нарушение численного состава
05:07 36. Рылов Яков (Ак Барс) 2 задержка клюшкой
07:30 9. Мортенссон Тони (СКА) 2 задержка руками
15:43 7. Захарчук Степан (Ак Барс) 2 атака в область головы и шеи
17:43 7. Захарчук Степан (Ак Барс) 10 дисциплинарный штраф
35:19 Командный штраф (Ак Барс) 2 нарушение численного состава
51:33 58. Юдин Дмитрий (СКА) 2 задержка клюшкой
55:27 70. Червенка Роман (СКА) 2 задержка руками
Вр – время, Мин – минуты