Рейтинг WTA
1 (1) Динара Сафина (Россия) - 9801
2 (2) Серена Уильямс (США) - 7838
3 (3) Винус Уильямс (США) - 7237
4 (5) Елена Дементьева (Россия) - 6931
5 (4) Елена Янкович (Сербия) - 6720
6 (6) Вера Звонарева (Россия) - 5640
7 (7) Светлана Кузнецова (Россия) - 5091
8 (8) Ана Иванович (Сербия) - 4892
9 (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4526
10 (11) Каролин Возняцки (Дания) - 4370
11 (10) Надежда Петрова (Россия) - 3840
… 23 (26) Алиса Клейбанова (Россия) - 1920
… 27 (22) Анна Чакветадзе (Россия) - 1806
....28 (27) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1730
… 37 (35) Екатерина Макарова (Россия) - 1478
… 47 (41) Мария Кириленко (Россия) - 1323
… 49 (52) Елена Веснина (Россия) - 1303
… 54 (67) Вера Душевина (Россия) - 1168
… 74 (75) Алла Кудрявцева (Россия) - 832