Рейтинг ФИФА
Положение на 12 февраля 2015 года
1 (1). Германия – 1729 баллов
2 (2). Аргентина – 1534
3 (3). Колумбия – 1456
4 (4). Бельгия – 1430
5 (5). Голландия – 1385
6 (6). Бразилия – 1333
7 (7). Португалия – 1189
8 (7). Франция – 1168
9 (10). Уругвай – 1146
10 (9). Испания – 1144
11 (12). Швейцария – 1117
12 (11). Италия – 1112
13 (16). Коста-Рика – 1074
14 (14). Чили – 1037
15 (13). Англия – 1028
16 (15). Румыния – 1022
17 (17). Чехия – 990
18 (18) Алжир – 981
19 (19). Хорватия – 945
20 (28). Кот-д'Ивуар – 932…
33 (31). РОССИЯ – 792
В скобках – место в рейтинге от 8 января.