1 (1). Серена Уильямс (США) — 9075
2 (2). Динара Сафина (Россия) — 7800
3 (3). Светлана Кузнецова (Россия) — 6141
4 (4). Каролин Возняцки (Дания) — 5875
5 (5). Елена Дементьева (Россия) — 5505
6 (6). Винус Уильямс (США) — 5126
7 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 4541
8 (8). Елена Янкович (Сербия) — 3965
9 (9). Вера Звонарева (Россия) — 3560
10 (10). Агнешка Радванска (Польша) — 3450...
14 (14). Мария Шарапова — 2820...
20 (20). Надежда Петрова — 2220...
28 (29). Алиса Клейбанова — 1870
29 (23). Елена Веснина — 1841...
38 (40). Анастасия Павлюченкова — 1545...
43 (43). Вера Душевина — 1430...
59 (62). Мария Кириленко — 1115
60 (60). Екатерина Макарова — 1094
68 (67). Анна Чакветадзе — 924...
88 (89). Алла Кудрявцева — 700...
98 (99). Евгения Родина (все — Россия) — 646