Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Динара Сафина (Россия) | 10521 |
2 (2) | Серена Уильямс (США) | 8758 |
3 (3) | Винус Уильямс (США) | 6617 |
4 (4) | Елена Дементьева (Россия) | 6591 |
5 (5) | Светлана Кузнецова (Россия) | 6071 |
6 (6) | Елена Янкович (Сербия) | 5980 |
7 (7) | Вера Звонарева (Россия) | 5400 |
8 (8) | Виктория Азаренко (Белоруссия) | 5066 |
9 (9) | Каролин Возняцки (Дания) | 4780 |
10 (10) | Надежда Петрова (Россия) | 3300 |
33 (29) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1566 |
34 (37) | Елена Веснина (Россия) | 1559 |
35 (31) | Алиса Клейбанова (Россия) | 1485 |
40 (30) | Анна Чакветадзе (Россия) | 1406 |
41 (46) | Екатерина Макарова (Россия) | 1391 |
49 (49) | Вера Душевина (Россия) | 1259 |
53 (59) | Мария Кириленко (Россия) | 1104 |
60 (60) | Мария Шарапова (Россия) | 970 |
100 (70) | Алла Кудрявцева (Россия) | 654 |
-
Рейтинг WTA. Динара Сафина уверенно лидирует.
06.07.09 13:45
Читайте «Спорт день за днём» вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»