• Рейтинг АТР. Южный поднялся на 15-ую позицию

    15.02.10 09:39

    Рейтинг АТР. Южный поднялся на 15-ую позицию - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    ATP Rankings

    Положение на 15 февраля 2010 года

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Роджер Федерер (Швейцария) 11350
    2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8310
    3 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 7370
    4 (3) Энди Мюррей (Великобритания) 7300
    5 (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) 6355
    6 (6) Николай Давыденко (Россия) 5290
    7 (7) Энди Роддик (США) 4210
    8 (8) Робин Содерлинг (Швеция) 3855
    9 (9) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 2985
    10 (10) Марин Чилич (Хорватия) 2970
    15 (20) Михаил Южный (Россия) 1980
    38 (41) Игорь Андреев (Россия) 1040
    90 (90) Игорь Куницын (Россия) 560
    98 (91) Дмитрий Турсунов (Россия) 530

    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»