Положение на 12 января
1 (1*). Надаль (Испания) — 13160 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) — 10700
3 (3). Джокович (Сербия) — 10590
4 (4). Э. Маррэй (Великобритания) — 7190
5 (5). Давыденко (Россия) — 5330
6 (7). Тсонга (Франция) — 3995
7 (6). Симон (Франция) — 3960
8 (8). Роддик (США) — 3940
9 (9). Дель Потро (Аргентина) — 3890
10 (10). Блэйк (США) — 3550...
19 (19). Андреев (Россия) — 2490
27 (29). Сафин — 2050…
30 (24). Турсунов — 1952…
39 (39). Южный — 1670…
43 (45). Куницын — 1562…
64 (65). Габашвили — 1226…
119 (127). Королёв — 808…
150 (149). Елгин (все — Россия) — 590…
* — положение в предыдущем рейтинге