И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Салават Юлаев | 43 | 31 | 4 | 3 | 5 | 167-86 | 104 |
2. | Атлант | 43 | 26 | 7 | 3 | 7 | 142-84 | 95 |
3. | Спартак | 44 | 19 | 6 | 3 | 16 | 142-132 | 72 |
4. | Северсталь | 44 | 14 | 8 | 4 | 18 | 110-134 | 62 |
5. | Динамо Мн | 43 | 10 | 2 | 5 | 26 | 92-142 | 39 |
6. | Металлург Нк | 43 | 8 | 4 | 7 | 24 | 100-125 | 39 |
Дивизион Тарасова
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Металлург Мг | 43 | 20 | 12 | 1 | 10 | 144-111 | 85 |
2. | СКА | 44 | 21 | 7 | 2 | 14 | 118-80 | 79 |
3. | ЦСКА | 43 | 20 | 5 | 9 | 9 | 133-115 | 79 |
4. | Трактор | 44 | 19 | 2 | 5 | 18 | 117-133 | 69 |
5. | ХК МВД | 43 | 17 | 4 | 1 | 21 | 108-117 | 60 |
6. | Химик | 43 | 6 | 1 | 9 | 27 | 80-138 | 29 |
Дивизион Харламова
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Локомотив | 43 | 25 | 3 | 6 | 9 | 133-84 | 87 |
2. | Авангард | 44 | 16 | 7 | 3 | 18 | 129-128 | 65 |
3. | Динамо Р | 43 | 18 | 2 | 4 | 19 | 94-119 | 62 |
4. | Лада | 44 | 14 | 5 | 5 | 20 | 88-100 | 57 |
5. | Амур | 42 | 12 | 4 | 5 | 21 | 84-116 | 49 |
6. | Сибирь | 43 | 11 | 5 | 5 | 22 | 105-127 | 48 |
Дивизион Чернышева
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Ак Барс | 44 | 27 | 3 | 5 | 9 | 153-106 | 92 |
2. | Динамо | 41 | 17 | 6 | 5 | 13 | 127-114 | 68 |
3. | Нефтехимик | 45 | 17 | 2 | 7 | 19 | 102-110 | 62 |
4. | Барыс | 42 | 15 | 6 | 1 | 20 | 132-145 | 58 |
5. | Торпедо НН | 42 | 16 | 3 | 3 | 20 | 113-120 | 57 |
6. | Витязь | 43 | 7 | 4 | 11 | 21 | 111-158 | 37 |