Восток
Дивизион Харламова
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Металлург Мг | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 69-36 | 52 |
2. | Нефтехимик | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 68-71 | 37 |
3. | Ак Барс | 21 | 7 | 4 | 1 | 9 | 58-59 | 30 |
4. | Трактор | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 57-74 | 26 |
5. | Лада | 21 | 7 | 0 | 5 | 9 | 50-60 | 26 |
6. | Автомобилист | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 46-66 | 19 |
Дивизион Чернышева
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Салават Юлаев | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 86-49 | 49 |
2. | Авангард | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 58-43 | 39 |
3. | Барыс | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 61-58 | 36 |
4. | Металлург Нк | 22 | 7 | 2 | 2 | 11 | 45-61 | 27 |
5. | Амур | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 49-70 | 24 |
6. | Сибирь | 21 | 3 | 6 | 2 | 10 | 61-67 | 23 |
Запад
Дивизион Боброва
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | СКА | 23 | 14 | 2 | 2 | 5 | 77-46 | 48 |
2. | Динамо М | 21 | 12 | 0 | 2 | 7 | 63-58 | 38 |
3. | Спартак | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 66-63 | 35 |
4. | ЦСКА | 20 | 7 | 4 | 1 | 8 | 52-51 | 30 |
5. | Динамо Мн | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 47-53 | 28 |
6. | Динамо Р | 21 | 6 | 0 | 3 | 12 | 57-73 | 21 |
Дивизион Тарасова
И | В | ВО/Б | ПО/Б | П | Ш | О | ||
1. | Локомотив | 22 | 9 | 4 | 3 | 6 | 75-58 | 38 |
2. | ХК МВД | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 62-57 | 34 |
3. | Атлант | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 59-52 | 33 |
4. | Торпедо НН | 21 | 9 | 2 | 0 | 10 | 63-65 | 31 |
5. | Северсталь | 22 | 4 | 4 | 2 | 12 | 49-62 | 22 |
6. | Витязь | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 51-77 | 19 |