• Гран-При Абу-Даби. 3-я практика. Хэмилтон - 1-й, Петров - 14-й

    12.11.11 14:26

    Гран-При Абу-Даби. 3-я практика. Хэмилтон - 1-й, Петров - 14-й - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    Автор: Спорт день за днём

    «Формула-1»

    Гран-При Абу-Даби

    3-я практика

    1. Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.38,976 (17 кругов)

    2. Себастьян Феттель («Ред Булл») + 0,427 (18)

    3. Марк Уэббер («Ред Булл») + 0,451 (18)

    4. Дженсон Баттон («Макларен») + 0,453 (16)

    5. Фернандо Алонсо («Феррари») + 0,686 (16)

    6. Нико Росберг («Мерседес») + 1,159 (19)

    7. Фелипе Масса («Феррари») + 1,207 (18)

    8. Адриан Сутиль («Форс-Индия») + 1,453 (21)

    9. Пол ди Реста («Форс-Индия») + 1,535 (19)

    10. Михаэль Шумахер («Мерседес») + 1,962 (18)

    11. Бруно Сенна («Лотус-Рено») + 2,533 (21)

    12. Камуи Кобаяси («Заубер») + 2,551 (21)

    13. Серхио Перес («Заубер») + 2,590 (20)

    14. Виталий Петров («Лотус-Рено») + 2,618 (18)

    15. Себастьян Буэми («Торо Россо») + 2,646 (18)

    16. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») + 2,879 (18)

    17. Пастор Мальдонадо («Уильямс») + 3,049 (19)

    18. Хейкки Ковалайнен («Лотус») + 4,433 (21)

    19. Рубенс Баррикелло («Уильямс») + 4,885 (5)

    20. Тимо Глок («Маруся-Верджин») + 6,286 (23)

    21. Витантонио Лиуцци («Хиспания») + 6,326 (20)

    22. Жером Д’Амброзио («Маруся-Верджин») + 6,532 (22)

    23. Даниэль Риккардо («Хиспания») + 6,756 (20)

    24. Ярно Трулли («Лотус») (1)

     


    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»