Кубок мира
Финал
Мужчины
Гигантский слалом
1. Янка (Швейцария) - 2.20,87 (1.08,43 + 1.12,44)
2. Симончелли (Италия) - 2.21,18 (1.08,60 + 1.12,58)
3. Шергхофер (Австрия) - 2.21,44 (1.09,14 + 1.12,30)
3. Лиджети (США) - 2.21,44 (1.08,71 + 1.12,73)
5. Кюш (Швейцария) - 2.21,49 (1.09,16 + 1.12,33)
6. Янсруд (Норвегия) - 2.21,63 (1.09,00 + 1.12,63)
8. Райх (Австрия) – 2.21,90 (1.09,76 + 1.12,14)
Сегодняшняя победа сделала Карло Янку недосягаемым в общем зачете: от идущего вторым Беньямина Райха его теперь отделяют более 100 очков. Для швейцарского горнолыжника, завоевавшего в Ванкувере золотую олимпийскую медаль также в гигантском слаломе, этот успех стал первым в карьере.