Рейтинг ATP
Положение на 4 мая
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 15290
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 10420
3 (3) Новак Джокович (Сербия) — 9670
4 (4) Энди Мюррей (Великобритания) — 8810
5 (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4510
6 (6) Энди Роддик (США) — 4340
7 (8) Фернандо Вердаско (Испания) — 3870
8 (9) Жиль Симон (Франция) — 3750
9 (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — 3315
10 (9) Гаэль Монфис (Франция) — 3310
11 (11) Николай Давыденко (Россия) — 3295
...
20 (20) Марат Сафин — 1965
...
22 (22) Дмитрий Турсунов — 1810
...
32 (25) Игорь Андреев — 1600
...
37 (38) Игорь Куницын — 1468
...
64 (67) Михаил Южный — 1045
65 (66) Теймураз Габашвили — 1026
...
84 (91) Евгений Королев (все — Россия) — 876