Российская биатлонистка Альбина Ахатова выиграла индивидуальную гонку на 15 км у женщин с результатом 50:03.0, не допустив ни одного промаха на огневом рубеже. Серебро досталось румынке Еве Тофалви, которая также шла без промахов, но уступила в скорости на 17,5 секунды. Бронза на счету ещё одной Россиянки Светланы Слепцовой (+49,9).
Биатлон. Женщины. Кубок мира. Третий этап
Хохфильцен. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Альбина Ахатова (Россия) 50:03.0 (0+0+0+0)
2. Ева Тофалви (Румыния) +17.5 (0+0+0+0)
3. Светлана Слепцова (Россия) +49.9 (0+1+0+1)
4. Симоне Хаусвальд (Германия) +02:10.3 (0+2+0+1)
5. Ольга Медведцева (Россия) +02:12.8 (1+1+0+0)
6. Солвейг Рогстад (Норвегия) +02:29.6 (0+0+0+1)
7. Магдалена Нойнер (Германия) +02:32.0 (2+1+0+0)
8. Каиса Макаряйнен (Финляндия) +02:32.2 (0+0+0+2)
9. Ксянь Инь Лю (Китай) +02:57.4 (0+0+0+2)
10. Ольга Зайцева (Россия) +03:06.7 (1+1+1+0).
www.championat.ru
Биатлон. Женщины. Кубок мира. Третий этап
Хохфильцен. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Альбина Ахатова (Россия) 50:03.0 (0+0+0+0)
2. Ева Тофалви (Румыния) +17.5 (0+0+0+0)
3. Светлана Слепцова (Россия) +49.9 (0+1+0+1)
4. Симоне Хаусвальд (Германия) +02:10.3 (0+2+0+1)
5. Ольга Медведцева (Россия) +02:12.8 (1+1+0+0)
6. Солвейг Рогстад (Норвегия) +02:29.6 (0+0+0+1)
7. Магдалена Нойнер (Германия) +02:32.0 (2+1+0+0)
8. Каиса Макаряйнен (Финляндия) +02:32.2 (0+0+0+2)
9. Ксянь Инь Лю (Китай) +02:57.4 (0+0+0+2)
10. Ольга Зайцева (Россия) +03:06.7 (1+1+1+0).
www.championat.ru