Срок для подачи заявок в еврокубки уже истек, но лучшие клубы РПЛ продолжают работу на трансферном рынке. Вместе с ними долгожданный переход топ-игрока из Европы совершил «Спартак», арендовавший у «Челси» нигерийца Виктора Мозеса.
Всплеск на рынке вчера устроили «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Донской клуб продолжил распродажу лидеров, отпустив в «Краснодар» полузащитника сборной России Алексея Ионова и отдав в аренду «Зениту» защитника Дмитрия Чистяковаhttps://www.sportsdaily.ru/articles/transfery-rpl-chistyakov-v-zenite. Ионов и Чистяков не помогут своим новым клубам в Лиге чемпионов, но явно будут активно задействованы уже в ближайших матчах РПЛ. При этом «Ростов» подписал трех новичков: арендовал у «Зенита» Дениса Терентьева, а также купил шведов Понтуса Альмквиста и Армина Гиговича.
Даже с учетом переходов в «Зенит» Деяна Ловрена и Вендела больше всех на трансферы потратил ЦСКА: баланс армейцев – минус 29,5 млн евро, питерцев – минус 26,82 млн евро (все цифры здесь и далее – по данным Transfermarkt.de).
Дмитрий Селюк: Успех для Вендела в «Зените»? Чтобы полиция ночью не забрала с дискотеки
«Ростов» и «Уфа» заработали в это окно на транферах больше всех в России, но это повлекло за собой набор новых составов и провальные результаты. «Ростов» уже вылетел из Лиги Европы и идет в середине таблицы. «Уфа» борется за выживание и уже сменила главного тренера.
Обращает на себя внимание, что «Локомотив», опять же по данным Transfermarkt.de ушел в минус, даже притом что выгодно продал в «Аталанту» Алексея Миранчука.
«Хотели усилить другие позиции»: Семак оценил трансферную кампанию «Зенита»
Все последние переходы отражены в нашей обновленной таблице трансферов. Трансферное окно в России открыто до субботы, 17 октября. Оно закроется в полночь на воскресенье, 18 октября.
Таблица трансферов РПЛ (по данным Transfermarkt.de)
«Зенит» (баланс –26,82 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Круговой (Уфа, из аренды) | з. Анюков (завершил карьеру) |
з. Ловрен (Ливерпуль, 12) | з. Иванович (Вест Бром., св. агент) |
з. Терентьев (Уфа, из аренды, 0,4) | з. Маммана (Сочи, аренда) |
з. Чистяков (Урал, аренда) | з. Осорио (Порту, истек срок аренды) |
п. Вендел (Спортинг, 20,3) | з. Смольников (Краснодар, св. агент) |
п. Мостовой (Сочи, из аренды) | з. Терентьев (Ростов, аренда, 0,3) |
| п. Лесовой (Арсенал, 0,6) |
| п. Ригони (Эльче, аренда, 0,5) |
| п. Шатов (Рубин, св. агент) |
| п. Эрнани (Парма, 4,48) |
| н. Кокорин (Спартак, св. агент) |
«Локомотив» (баланс –0,8 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Лысцов (Кр. Советов, 0,8) | в. Медведев (Рубин, св. агент) |
з. Райкович (Перуджа, Д-2, св. агент) | з. Идову (Химки, аренда) |
п. Жалолиддинов (Бунёдкор, 0,9) | з. Кверквелия (Ротор, аренда) |
н. Зе Луиш (Порту, 7) | з. Маргасов (Сочи, св. агент) |
н. Камано (Бордо, 5,5) | з. Хёведес (завершил карьеру) |
н. Лисакович (Шахтер Солигорск, 1,1) | п. Жалолиддинов (Тамбов, аренда) |
н. Смолов (Сельта, из аренды) | п. Коломейцев (завершил карьеру) |
| п. Жоао Мариу (Интер, истек срок аренды) / Спортинг, аренда |
| п. Ал. Миранчук (Аталанта, 14,5) |
| н. Джорджевич (Арсенал Тула, аренда) |
| н. Фарфан |
«Краснодар» (баланс –6,1 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Городов (Ахмат, св. агент) | в. Крицюк (Белененсеш, св. агент) |
з. Смольников (Зенит, св. агент) | з. Бородин (Уфа, аренда) |
з. Чернов (Ростов, 3) | з. Грицаенко (Тамбов, св. агент) |
п. Ионов (Ростов, 3,5) | з. Фьолусон (Бранн, св. агент) |
н. Марков (Динамо, 0,3) | з. Спайич (Фейеноорд, аренда) |
| п. Голубев (Уфа, 0,7) |
| п. Жигулев (Ротор, аренда) |
| п. Фернандеш (Кайсериспор, св. агент) |
ЦСКА (баланс –29,5 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Фукс (Интернасьонал, Бразилия, 8) | в. Помазун (Урал, аренда) |
п. Зайнутдинов (Ростов, 2) | з. Гогуа (Ротор, аренда) |
п. Эджуке (Херенвен, 11,5) | п. Бийол (Ганновер, Д-2, аренда) |
н. Гайч («Сан-Лоренсо», 8,5) | п. Хосонов (Алания, ФНЛ, 0,23) |
| н. Гогричиани (Акрон, ФНЛ, аренда) |
| н. Жамалетдинов (Уфа, 0,27) |
| н. Н'Диай (Эскильстуна, Швеция, Д-2, аренда) |
«Ростов» (баланс +10,14 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Ковалев (Авангард, ПФЛ, 0,065) | з. Ведерников (Волгарь, ФНЛ, аренда) |
з. Павловец (Динамо Брест) | з. Ковалев (Балтика, ФНЛ, аренда) |
з. Смирнов (Химки, св. агент) | з. К. Плиев (Уфа, аренда) |
з. Терентьев (Зенит, аренда, 0,3) | з. Смирнов (Оренбург, ФНЛ, аренда) |
п. Гигович (Хельсинборг, 1,5) | з. Чернов (Краснодар, 3) |
п. Хасимото (Токио, 0,8) | з. Чистяков (Зенит, аренда, 0,4) |
н. Обухов (Тамбов, 0,7) | п. Зайнутдинов (ЦСКА, 2) |
н. Полоз (Сочи, св. агент) | п. Ионов (Краснодар, 3,5) |
н. Альмквист (Норчепинг, 3,5) | п. Ив. Попов (Сочи, св. агент) |
н. Тошевски (Работнички, 1) | п. Салетрос (Сарпсборг, 0,35) |
| п. Эзатолахи (Вейле, св. агент) |
| н. Зуев (Рубин, 1,5) |
| н. Прошляков (Торпедо, ФНЛ, аренда) |
| н. Саплинов (Ротор, аренда) |
| н. Сигурдарсон (Лиллестрём, св. агент) |
| н. Шомуродов (Дженоа, 7,5) |
«Динамо» (баланс –12,95 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Будачев (Ленинградец, ПФЛ, 0,165) | з. Рыков (Урал, св. агент) |
п. Лесовой (Арсенал Тула, 1,8) | з. Шуньич (Бэйцзин Гоань, 0,35) |
п. Моро (Динамо Загреб, 8,5) | п. Жоаозиньо (Сочи, св. агент) |
п. Фомин (Уфа, 3,5) | п. Кардозу (Белененсеш, аренда) |
н. Игбун (Уфа, 2) | п. Липовой (Химки, аренда) |
| п. Соснин |
| п. Филипп (Вольфсбург, аренда, 2) |
| п. Юсупов (Сочи, св. агент) |
| н. Марков (Краснодар, 0,3) |
| н. Обольский (Баракальдо, Испания, Д-3, св. агент) |
| н. Панченко (Тамбов, св. агент) |
| н. Черных (Ягеллония, св. агент) |
«Спартак» (баланс –5,55 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
п. Глушенков (Кр. Советов, из аренды) | з. Рассказов (Арсенал, аренда) |
п. Мозес (Челси, аренда) | п. Ломовицкий (Арсенал, аренда) |
п. Урунов (Уфа, 1,5) | п. Мельгарехо (Расинг, Аргентина, св. агент) |
н. Кокорин (Зенит, св. агент) | п. Мирзов (Химки, аренда) |
н. Соболев (Кр. Советов, 4,5) | п. Тил (Фрайбург, аренда, 0,45) |
| п. Тимофеев (Ахмат, аренда) |
| н. Мелкадзе (Ахмат, аренда) |
| н. Шюррле (Боруссия Д, истек срок аренды) |
«Арсенал» (баланс +0,9 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Бурлак (Кр. Советов, св. агент) | в. Лодыгин |
з. Рассказов (Спартак, аренда) | з. Альварес |
п. Кадири (Динамо Киев, аренда) | з. Володько (Тамбов, св. агент) |
п. Лесовой (Зенит, 0,6) | з. Коне |
п. Ломовицкий (Спартак, аренда) | п. Берхамов |
н. Панченко (Арсенал Тула, 0,3) | п. Лесовой (Динамо, 1,8) |
| н. Банда («Маккаби» Н, Израиль, аренда) |
| н. Тудорие (Университатя Кр, аренда) |
«Уфа» (баланс +6,76 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Бородин (Краснодар, аренда) | з. Круговой (Зенит, истек срок аренды) |
з. К. Плиев (Ростов, аренда) | з. Неделчару (АЕК Греция, 0,55) |
п. Алибеков (Динамо Киев, аренда) | з. Пуцко (Ахмат, св. агент) |
п. Голубев (Краснодар, 0,7) | з. Терентьев (Зенит, истек срок аренды / Ростов, аренда, 0,3) |
п. Данченко (Рубин, аренда) | п. Фомин (Динамо, 3,5) |
п. Камилов (СКА-Хабаровск, ФНЛ, 0,27) | п. Урунов (Спартак, 1,5) |
н. Жамалетдинов (ЦСКА, 0,27) | н. Батютин (СКА-Хабаровск, ФНЛ, св. агент) |
| н. Вомбергар (Олимпия, Словения, 0,45) |
| н. Игбун (Динамо, 2) |
| н. Анд. Козлов (Оренбург, ФНЛ) |
«Рубин» (баланс –6 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Медведев (Локомотив, св. агент) | в. Городовой (Велес, ФНЛ, аренда) |
з. Зотов (Кр. Советов, св. агент) | з. Гранат |
з. Меркулов (Урал, св. агент) | з. Пабло Сантос (Брага, истек срок аренды / Хатайспор) |
п. Абильгор (Ольборг, 2) | з. Степанов (Ротор, аренда) |
п. Хван Ин Бом (Ванкувер, 2,5) | п. Давиташвили (Ротор, аренда) |
п. Шатов (Зенит, св. агент) | п. Данченко (Уфа, аренда) |
н. Деспотович (Оренбург, св. агент) | п. Закиров (Минск, аренда) |
н. Зуев (Ростов, 1,5) | п. Подберезкин (Урал, св. агент) |
| п. Ташаев (Спартак, истек срок аренды) |
| н. Кипиани (Ротор, св. агент) |
| н. Марков (Динамо, истек срок аренды / Краснодар, 0,3) |
| н. Микельтадзе (Ротор, св. агент) |
| н. Сагитов (Волгарь, ФНЛ, аренда) |
«Урал» (баланс –0,56 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Помазун (ЦСКА, аренда) | з. Вилюш (Ракув, св. агент) |
з. Рыков (Динамо, св. агент) | з. Мамин (Оренбург, ФНЛ, аренда) |
з. Страннберг (Трапани, Италия, Д-3, св. агент) | з. Меркулов (Рубин, св. агент) |
п. Евсеев (Ротор, св. агент) | з. Ароян (Тамбов, св. агент) |
п. Йовичич (Црвена Звезда, 0,3) | з. Насыров (Оренбург, ФНЛ, аренда) |
п. Мишкич (Оренбург) | з. Шанбиев |
п. Подберезкин (Рубин, св. агент) | п. Араторе (Арау, св. агент) |
н. Караев (КАМАЗ, ПФЛ, 0,26) | п. Бумаль (Эрзурумспор, св. агент) |
| п. Глушков (Енисей, ФНЛ, св. агент) |
| п. Димитров (завершил карьеру) |
| п. Кухарчик (Погонь, св. агент) |
| п. Ломакин (Енисей, ФНЛ, св. агент) |
| п. Фидлер (завершил карьеру) |
| н. Погребняк |
«Сочи» (баланс –1,4 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Маммана (Зенит, аренда) | з. Рами (Боавишта, св. агент) |
з. Маргасов (Локомотив, св. агент) | з. Шакуро (Иртыш, ФНЛ, аренда) |
з. С. Терехов (Оренбург, аренда) | з. Юрганов (Балтика, ФНЛ, аренда) |
п. Жоаозиньо (Динамо, св. агент) | п. Имбула |
п. Ив. Попов (Ростов, св. агент) | п. Лагатор (Висла Плоцк, св. агент |
п. Пруцев (Кр. Советов, ФНЛ, 0,9) | п. Мостовой (Зенит, истек срок аренды) |
п. Юсупов (Динамо, св. агент) | н. Карапетян (Тамбов, св. агент) |
н. Дуганджич (Ботошани, 0,5) | н. Кокорин (Зенит, истек срок аренды) / Спартак (св. агент) |
| н. Полоз (Ростов, св. агент) |
«Ахмат» (баланс +0,47 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Шелия (Тамбов) | в. Городов (Краснодар, св. агент) |
з. Богосавац (Чукарички, Сербия, 0,5) | п. Мусалов (Пюник, св. агент) |
з. М. Быстров (Ордабасы, Казахстан, св. агент) | п. Гащенков (Нижний Новгород, ФНЛ, св. агент) |
з. Пуцко (Уфа, св. агент) | п. Гиголаев |
п. Адуев (Монпелье) | п. Глушаков (Химки, св. агент) |
п. Полярус (Химки, 0,33) | п. Михаляк (Ризеспор, аренда) |
п. Тимофеев (Спартак, аренда) | п. Раванелли (Атлетико Паранаэнсе, аренда) |
н. Мелкадзе (Спартак, аренда) | п. Д. Шиманьски (АЕК, Греция, 1,3) |
| н. Визеу (Удинезе, истек срок аренды) |
| н. Митришев (Чайка, ФНЛ, аренда) |
| н. Умаев (Чайка, ФНЛ, аренда) |
«Тамбов» (баланс +1 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Рыжиков (Кр. Советов, св. агент) | в. Сугробов (СКА-Хабаровск, ФНЛ) |
з. Ароян (Урал, св. агент) | в. Шелия (Ахмат) |
з. Володько (Арсенал, св. агент) | з. Яковлев (Ленинградец, ПФЛ, св. агент) |
з. Грицаенко (Краснодар, св. агент) | п. Галиулин (Нефтехимик, ФНЛ, св. агент) |
з. Чичерин (Кр. Советов, св. агент) | п. Кардозу (Динамо, истек срок аренды / Белененсеш, аренда) |
з. Шахов (Оренбург, св. агент) | п. Саламатов (Иртыш, ФНЛ, св. агент) |
п. Балашов (Олимпик, Украина, св. агент) | н. Калмыков (Торпедо, ФНЛ, св. агент) |
п. Жалолиддинов (Локомотив, аренда) | н. Мамтов (Кубань, ПФЛ, св. агент) |
п. Рабиу (Париж, св. агент) | н. Мелкадзе (Спартак, истек срок аренды / Ахмат, аренда) |
п. С. Тилль (Прогресс, Люксембург, аренда) | н. Обухов (Ростов, 0,7) |
н. Карапетян (Сочи, св. агент) | н. Панченко (Арсенал Тула, 0,3) |
н. Онугха (Краснодар, аренда) | н. Федчук (Нижний Новгород, ФНЛ, аренда) |
«Ротор» (баланс –0,122 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
в. Довбня (Оренбург, св. агент) | з. В. Денисов (Томь, ФНЛ, св. агент) |
в. Чондрич (Истра, Хорватия, 0,122) | з. Пискунов (Чайка, ФНЛ, св. агент) |
з. Гогуа (ЦСКА, аренда) | з. Почивалин (Факел, ФНЛ, св. агент) |
з. Кверквелия (Локомотив, аренда) | п. Евсеев (Урал, св. агент) |
з. Кожемякин (Шинник, ФНЛ, св. агент) | п. Полубояринов (Волгарь, ФНЛ, св. агент) |
з. Арм. Манучарян (Пюник, св. агент) | п. Ар. Попов (Нижний Новгород, ФНЛ, св. агент) |
з. Матрикарди (Астерас Триполи, св. агент) | п. Ткачук (Оренбург, ФНЛ, св. агент) |
з. Почивалин (Иртыш, Казахстан, св. агент) | п. Шарипов (Нижний Новгород, ФНЛ, св. агент) |
з. Степанов (Рубин, аренда) | н. Булия (СКА-Хабаровск, ФНЛ, св. агент) |
п. Давиташвили (Рубин, аренда) | н. Саная (Енисей, ФНЛ, св. агент) |
п. Жигулев (Краснодар, аренда) | н. Султонов (Нижний Новгород, ФНЛ, св. агент) |
п. Колесниченко (Кайрат, аренда) | |
п. Саплинов (Ростов, аренда) | |
н. Кипиани (Рубин, св. агент) | |
н. Микельтадзе (Рубин, св. агент) | |
н. Фламарион (Динамо Батуми, аренда) | |
«Химки» (баланс +0,33 млн евро) | |
Пришли | Ушли |
з. Идову (Локомотив, аренда) | з. Смирнов (Ростов, св. агент / Оренбург, ФНЛ, аренда) |
п. Воробьев (Зенит-2, аренда) | п. Маляров (Шинник, ФНЛ, св. агент) |
п. Глушаков (Ахмат, св. агент) | п. Мендель (Волгарь, ФНЛ, св. агент) |
п. Куат (Оренбург, св. агент) | п. Полярус (Ахмат, 0,33) |
п. Липовой (Динамо, аренда) | н. Барков (СКА-Хабаровск, ФНЛ, св. агент) |
п. Мирзов (Спартак, аренда) | н. Каменщиков (Томь, ФНЛ, св. агент) |
| н. Сигневич (БАТЭ, св. агент) |